Yıllık Çevrim Planı

AÇIKLAMA: Çevrim kodları ile detaylı bilgilendirmeye METKAR Çevrimleri Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Sıra No Ürün Adı Çevrim Kodu Ücret Son Başvuru Tarihi Ödeme İçin Son Tarih Planlanan Numune
Gönderim Tarihi
Planlanan Sonuç Gönderim
Başlangıç Bitiş Tarihleri
Planlanan Rapor Gönderim Tarihi
1 Toz Boya Kaplı Alüminyum Plaka MTK-001/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
2 Toz Boya Kaplı Çelik Plaka MTK-001/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
3 İnorganik Kaplı Alüminyum Plaka MTK-001/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
4 İnorganik Kaplı Çelik Plaka MTK-001/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
5 Elektronik Numune MTK-001/2 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
6 Elektronik Numune MTK-001/3 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
7 Elektronik Numune MTK-002/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
8 Elektronik Numune MTK-002/2 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
9 Elektronik Numune MTK-002/3 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
10 Elektronik Numune MTK-002/4 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
11 Elektronik Numune MTK-003/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
12 Elektronik Numune MTK-003/2 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
13 Elektronik Numune MTK-003/3 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
14 Elektronik Numune MTK-004/1 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
15 Elektronik Numune MTK-004/2 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
16 Elektronik Numune MTK-004/3 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025
17 Elektronik Numune MTK-004/4 12.000,00 TL + KDV 20.05.2025 16.05.2025 20.05.2025-26.05.2025 20.06.2025-27.06.2025 25.07.2025

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanır. Devamını Oku